星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Day 1
|日 期| 2025年3月8日 星期六
|時 間| 13:30 ~ 17:10
|地 點| 淡水馬偕醫院 101 講堂
Day 2
|日 期| 2025年3月9日 星期日
|時 間| 08:30 ~ 11:50
|地 點| 淡水將捷鬱金香酒店